Seria OSAKA
Klimatyzatory kasetonowe Thermoval Osaka to nowoczesne i wydajne urządzenia typu Split, przeznaczone do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i komercyjnych. Dzięki 360-stopniowemu nawiewowi powietrza zapewniają równomierną dystrybucję temperatury w całym pomieszczeniu. Zastosowana technologia inwerterowa gwarantuje energooszczędność, cichą pracę oraz wysoką efektywność. Klimatyzatory Osaka wyróżniają się kompaktową budową, łatwą instalacją oraz nowoczesnym sterowaniem za pomocą pilota lub przez WiFi. Wbudowana pompka skroplin, skuteczne filtry oraz możliwość doprowadzenia powietrza zewnętrznego poprawiają jakość powietrza. Dodatkowe funkcje, takie jak auto-restart, Arctic Kit, osuszanie i programowanie 24h, zwiększają komfort użytkowania.
Klimatyzatory kasetonowe Thermoval Osaka to nowoczesne i wydajne urządzenia typu Split, stworzone do efektywnego chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Dzięki 360-stopniowemu nawiewowi powietrza równomiernie rozprowadzają temperaturę, zapewniając optymalne warunki w pomieszczeniu. Technologia DC Inverter pozwala na energooszczędne działanie i cichą pracę, przy klasie energetycznej A++. Klimatyzatory Osaka dostępne są w różnych wariantach mocy – od 3,6 kW do 7,0 kW w trybie chłodzenia oraz 4,1 kW do 7,3 kW w trybie grzania. Dzięki kompaktowej konstrukcji jednostek wewnętrznych (570 × 570 × 260 mm lub 840 × 840 × 245 mm) urządzenia pasują do różnych typów sufitów podwieszanych. Obsługa odbywa się za pomocą pilota lub opcjonalnie przez WiFi, umożliwiając zdalne sterowanie. Klimatyzatory wyposażone są w pompę skroplin, skuteczne filtry oraz funkcję doprowadzenia powietrza zewnętrznego, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza. Dodatkowe funkcje, takie jak auto-restart, Follow Me, Arctic Kit, osuszanie i programowanie 24h, zapewniają komfortowe użytkowanie przez cały rok.
Najważniejsze cechy i zalety:
- Klasa energetyczna A++ – oszczędność energii i niskie koszty eksploatacji
- Technologia DC Inverter – cicha i wydajna praca
- Sterowanie pilotem lub przez WiFi (opcja) – wygodne zarządzanie ustawieniami
- Wbudowana pompka skroplin i skuteczne filtry powietrza – poprawa jakości powietrza
- 360-stopniowy nawiew powietrza – równomierna dystrybucja temperatury
- Możliwość doprowadzenia powietrza zewnętrznego – lepsza wentylacja w pomieszczeniu
- Kompaktowe wymiary jednostki wewnętrznej – łatwa instalacja w sufitach podwieszanych
- Funkcje dodatkowe: auto-restart, Follow Me, Arctic Kit, osuszanie, programowanie 24h – większy komfort użytkowania
- Cicha praca (36 dB) – idealne do biur i pomieszczeń mieszkalnych
- 5-letnia gwarancja – niezawodność i długowieczność urządzenia
Dane techniczne
Typ urządzenia: | Klimatyzator kasetonowy, typ Split |
Przeznaczenie: | Chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń |
Zastosowanie: | Pomieszczenia mieszkalne, biurowe, sklepowe |
Instalacja: | Sufitowa |
Zasilanie: | ~ 230 V / 50 Hz |
Moduł WiFi: | Pasmo 2.4 GHz, standard IEEE 802.11 b/g/n |
Funkcje: | Programowanie tygodniowe, auto restart, szybkie czyszczenie wymiennika, wbudowana pompka skroplin, funkcja TIMER, sprężarka DC Inverter, sterowanie WiFi (opcja), zestaw grzałek Arctic Kit, funkcja osuszania i wentylowania pomieszczeń, możliwość doprowadzenia powietrza zewnętrznego, podstawowe filtry powietrza, pilot zdalnego sterowania |
Gwarancja: | 5 Lat |
Warianty modeli
Model | Moc chłodnicza (kW) | Moc grzewcza (kW) | Numer katalogowy | |
---|---|---|---|---|
THERMOVAL OSAKA – komplety klimatyzacji | ||||
TVK-012-KPL | 3,6 | 3,9 | 5 904 302 016 736 | |
TVK-018-KPL | 5,3 | 5,6 | 5 904 302 016 743 | |
TVK-024-KPL | 7,0 | 7,3 | 5 904 302 016 750 |
Model | ||||
---|---|---|---|---|
TVK-012-KPL | TVK-018-KPL | TVK-024-KPL | ||
Wydajność nominalna | kW | 3,6 | 5,3 | 7,0 |
Btu/h | 12 280 | 18 080 | 23 890 | |
Wydajność (kW) | Chłodzenie | 3,52 (1,52-5,28) | 5,28 (2,90-5,74) | 7,03 (3,22-8,21) |
Grzanie | 4,40 (1,03-5,57) | 5,42 (2,37-6,10) | 7,62 (2,43-8,65) | |
Pobór mocy (W) | Chłodzenie | 850 (350-1600) | 1633 (720-1860) | 2190 (480-2850) |
Grzanie | 1100 (310-1800) | 1460 (700-1930) | 2050 (500-2880) | |
Pobór prądu (A) | Chłodzenie | 3,8 (1,6-7,1) | 7,2 (3,2-8,2) | 9,5 (2,1-12,4) |
Grzanie | 5,0 (1,4-7,9) | 6,4 (3,1-8,5) | 8,9 (2,2-12,5) | |
Zakres pracy temp. (°C) | Chłodzenie | -15 – +50 | -15 – +50 | -15 – +50 |
Grzanie | -25 – +24 | -25 – +24 | -25 – +24 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ | A++ | A+ |
Grzanie | A++ | A+ | A++ | |
SEER (średni) | 7,8 | 6,1 | 6,1 | |
SCOP (średni) | 4,6 | 4,0 | 4,0 | |
Jednostka wewnętrzna | Przepływ powietrza (m³/h) (H/M/L) | 617/504/416 | 720/625/540 | 1378/1200/1032 |
Wymiary (mm) (DxWxG) | 570x570x260 | 570x570x260 | 840x840x245 | |
Wymiary panela (mm) (DxWxG) | 647x647x50 | 647x647x50 | 950x950x55 | |
Waga netto (kg) | 16,2 | 16,2 | 23 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) (H/M/L) | 41/36/33 | 42,5/39/35,5 | 47/43/40 | |
Jednostka zewnętrzna | Wymiary (mm) (DxWxG) | 800x554x333 | 800x554x333 | 845x702x363 |
Waga netto (kg) | 34,7 | 34,7 | 49,4 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) (Max.) | 55,5 | 55,5 | 62 | |
Typ czynnika/Ilość (g) | R32/870 | R32/1150 | R32/1500 | |
Połączenie instalacji | Średnice rur (cale) cieczowa/gazowa | 1/4″-3/8″ | 1/4″-1/2″ | 3/8″-5/8″ |
Max. długość instalacji (m) / Maksymalna różnica poziomów (m) | 25/10 | 30/20 | 50/25 | |
Napięcie (V) / Ilość faz / Częstotliwość (Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Połączenie elektryczne | Przewód zasilania do jednostki zewnętrznej (Ilość żył x przekrój (mm²)) | 3×2,5 | 3×2,5 | 3×2,5 |
Połączenie między jednostkami (Ilość żył x przekrój (mm²)) | 4×2,5 | 4×2,5 | 4×2,5 | |
Podobne produkty
Pobierz cennik produktów Thermoval®
Pobierz cennik produktów Thermoval®
Pobierz katalog produktów Thermoval z sugerowanymi cenami detalicznymi. Sprawdź pełną ofertę produktów do ogrzewania i chłodzenia domów, biur oraz obiektów przemysłowych.
Gdzie kupić produkty Thermoval®?
Znajdź najbliższego dystrybutora naszych produktów.
Potrzebujesz pomocy instalatora?
Znajdź najbliższego autoryzowanego instalatora produktów Thermoval®.