Dane techniczne
Dane Techniczne:
Moc akumulacji | 1,6 kW, 2,4 kW i 3,2 kW |
Grzałki kompensacyjne | 500 W, 750 W, 1200 W |
Program tygodniowy | TAK |
Inteligentne dwu-czujnikowe sterowanie temperatury | TAK |
Wykrywanie niplanowanych zmian temperatury | TAK |
Automatyczne uruchomienie | TAK |
Automatyczna regulacja temperatury | TAK |
Zastosowanie
Zastosowanie:
Oferujemy piec akumulacyjny z wbudowanym programatorem oraz pełną kontrolą za pośrednictwem aplikacji mobilnej poprze sieć WiFi lub Internet.
Piece serii TVS WiFi nie posiadają wentylatora (dmuchawy); zamiast tego urządzenie wykorzystuje mechanizm automatycznej kompensacji ogrzewania.
Grzałka kompensacyjna uruchamiana jest automatycznie, gdy ciepło zgromadzone w bloku pieca zostało wyemitowane, a temperatura pomieszczenia jest niższa od oczekiwanej.
Asortyment
typ. | wymiary (mm) | moc (kW) | ciężar (kg) | nr katalogowy |
| | | | |
TVS WiFi 16 | 640 x 618 x 187 | 1,60 | 88 | 5 901 812 591 227 |
TVS WiFi 24 | 870 x 618 x 187 | 2,40 | 128 | 5 901 812 591 234 |
TVS WiFi 32 | 1100 x 618 x 187 | 3,20 | 167 | 5 901 812 591 241 |
Katalog (.pdf)
Katalog
Pobierz aktualny katalog produktów.